簡(jiǎn)要描述:自主移動(dòng)式搬運機器人采用自主研發(fā)的視覺(jué)導航系統,基于環(huán)境自然特征建圖、導航和規劃路徑,真正實(shí)現了不需要任何外界輔助標志導航,即使在動(dòng)態(tài)、人員流動(dòng)量大的場(chǎng)景中,依然能夠保持高精度的定位效果。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
近幾年倉儲物流機器人發(fā)展快速,其關(guān)鍵是導航技術(shù)產(chǎn)生質(zhì)的變革,從傳統的依賴(lài)固定標記物導航到反光板激光導航,再到無(wú)反光板的自然激光導航,直至無(wú)標記視覺(jué)導航技術(shù),每一次升級轉型都使得機器人更具智能化,更符合未來(lái)智慧物流、智能工廠(chǎng)柔性化生產(chǎn)的需求。
藍芯科技自主研發(fā)的自主移動(dòng)式搬運機器人采用自主研發(fā)的視覺(jué)導航系統,基于環(huán)境自然特征建圖、導航和規劃路徑,真正實(shí)現了不需要任何外界輔助標志導航,即使在動(dòng)態(tài)、人員流動(dòng)量大的場(chǎng)景中,依然能夠保持高精度的定位效果。
自主移動(dòng)式搬運機器人基礎參數 |
| |||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃