簡(jiǎn)要描述:工廠(chǎng)搬運機器人作為其高效、準確、靈活地完成物料的搬運任務(wù)??啥嗯_機器人組成柔性的物流搬運系統,藍芯科技基于自然無(wú)標記導航技術(shù)開(kāi)發(fā)的工廠(chǎng)搬運機器人,無(wú)需借助任何輔助的標記,通過(guò)視覺(jué)傳感器,搭載公司*的智能導航算法,實(shí)現機器人在工廠(chǎng)、倉庫、車(chē)間等室內環(huán)境下,完成自主自動(dòng)運行,并且能實(shí)時(shí)監測周?chē)h(huán)境,合理避障、停障,構建室內智能柔性物流體系。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
工廠(chǎng)搬運機器人以其高效、準確、靈活地完成物料的搬運任務(wù)??啥嗯_工廠(chǎng)搬運機器人組成柔性的物流搬運系統,搬運路線(xiàn)可以隨著(zhù)生產(chǎn)工藝流程的調整而及時(shí)調整,使一條生產(chǎn)線(xiàn)上能夠制造出十幾種產(chǎn)品,大大提高了生產(chǎn)的柔性和企業(yè)的競爭力。
藍芯科技基于自然無(wú)標記導航技術(shù)開(kāi)發(fā)的工廠(chǎng)搬運機器人,無(wú)需借助任何輔助的標記,通過(guò)視覺(jué)傳感器,搭載公司*的智能導航算法,實(shí)現機器人在工廠(chǎng)、倉庫、車(chē)間等室內環(huán)境下,完成自主自動(dòng)運行,并且能實(shí)時(shí)監測周?chē)h(huán)境,合理避障、停障,構建室內智能柔性物流體系;工廠(chǎng)搬運機器人作為基礎搬運工具,目前已深入應用到3C制造、機械加工、家電生產(chǎn)、微電子制造等多個(gè)行業(yè)。
工廠(chǎng)搬運機器人需求:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃