簡(jiǎn)要描述:自行走式搬運機器人以輪式移動(dòng)為特征,較之步行、爬行或其它非輪式的移動(dòng)機器人具有行動(dòng)快捷、工作效率高、結構簡(jiǎn)單、可控性強、安全性好等優(yōu)勢。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
自行走式搬運機器人以輪式移動(dòng)為特征,較之步行、爬行或其它非輪式的移動(dòng)機器人具有行動(dòng)快捷、工作效率高、結構簡(jiǎn)單、可控性強、安全性好等優(yōu)勢。與物料輸送中常用的其他設備相比,自行走式物料搬運機器人的活動(dòng)區域無(wú)需鋪設軌道、支座架等固定裝置,不受場(chǎng)地、道路和空間的限制。因此,在自動(dòng)化物流系統中,能充分地體現其自動(dòng)性和柔性,實(shí)現高效、經(jīng)濟、靈活的無(wú)人化生產(chǎn)。
自行走式搬運機器人技術(shù)參數:
型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 500kg | 300kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 800*600*300(mm) | 730*550*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
|
| ||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
|
| ||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |||
|
| ||||
激光避障 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | |||
|
| ||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場(chǎng)景環(huán)境下的貨架搬運工作,通過(guò)識別貨架、庫位二維碼,保證物料來(lái)源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態(tài)識別;
在機器人轉運物料的過(guò)程中,機器人實(shí)施檢測貨架姿態(tài),當貨架姿態(tài)發(fā)生變化時(shí),可以及時(shí)處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉功能;
當貨架需要放置在狹小區域時(shí),在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機器人的運行方向,以滿(mǎn)足貨架橫向搬運的需求;
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃