簡(jiǎn)要描述:倉庫智能物流機器人在倉庫內構建了強大的機器人矩陣方陣,通過(guò)高效的任務(wù)編排、調度算法優(yōu)化、高精度二維碼定位導航技術(shù)和良好的人機交互體驗,調度多臺機器人同時(shí)工作,實(shí)現機器人之間,機器人和人之間的無(wú)縫對接。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉庫智能物流機器人在倉庫內構建了強大的機器人矩陣方陣,通過(guò)高效的任務(wù)編排、調度算法優(yōu)化、高精度二維碼定位導航技術(shù)和良好的人機交互體驗,調度多臺機器人同時(shí)工作,實(shí)現機器人之間,機器人和人之間的無(wú)縫對接。倉儲機器人負載著(zhù)料架跨區域運行,實(shí)現貨物與各站點(diǎn)之間的高效流轉,減少了倉內工人的行走路徑,相比人工倉,用智能AGV搬運機器人的倉運輸效率提升了50%!
倉庫智能物流機器人技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 500kg | 300kg | |
長(cháng)*寬*高 | 800*600*300mm | 730*550*300mm | |
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 900mm | |
回轉通道寬度 | 1400mm | 1200mm | |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
運動(dòng)性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉彎半徑 | 0 | 0 | |
續航時(shí)間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺(jué)避障 | 標配 | 標配 | |
急停按鈕 | 標配 | 標配 | |
聲光報警 | 標配 | 標配 | |
安全觸邊 | 標配 | 標配 | |
運行環(huán)境 | 室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃