簡(jiǎn)要描述:自然導航搬運AGV,使用工業(yè)級室內導航,全自動(dòng)智能規劃路徑,在行駛過(guò)程中感知行人和障礙物,實(shí)時(shí)構建地圖來(lái)進(jìn)行導航避障,能夠實(shí)現直線(xiàn)、圓弧、原地360°旋轉、自由路徑行駛等多種運動(dòng)模式,行駛速度可達1.2m/s。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
自然導航搬運AGV,使用工業(yè)級室內導航,全自動(dòng)智能規劃路徑,在行駛過(guò)程中感知行人和障礙物,實(shí)時(shí)構建地圖來(lái)進(jìn)行導航避障,能夠實(shí)現直線(xiàn)、圓弧、原地360°旋轉、自由路徑行駛等多種運動(dòng)模式,行駛速度可達1.2m/s。對應用場(chǎng)景無(wú)需任何施工和外設裝置,即可用于工廠(chǎng)自動(dòng)進(jìn)行物料、貨物等自動(dòng)運輸作業(yè)。
目前公司已經(jīng)突破視覺(jué)SLAM移動(dòng)機器人自主導航技術(shù)、智能移動(dòng)機器人安全避障等核心技術(shù)。視覺(jué)SLAM導航算法以及多車(chē)調度系統均具有自主知識產(chǎn)權,并在多個(gè)智能工廠(chǎng)得到廣泛應用,獲得了客戶(hù)好評,正在國內智能工廠(chǎng)建設中發(fā)揮著(zhù)重要作用。該系統包括自主研發(fā)的移動(dòng)導航機器人、自動(dòng)充電樁、多車(chē)現場(chǎng)調度站、移動(dòng)機器人系統整體解決方案。
自然導航搬運AGV適用場(chǎng)景:
各類(lèi)工廠(chǎng)、倉儲中心,物料搬運;
實(shí)現廠(chǎng)內“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”;
多班制,全天24小時(shí)運行。
自然導航搬運AGV技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長(cháng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺(jué)避障 | 標配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shí)長(cháng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內/室外 | 室內 |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 選配 |
長(cháng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jué)避障 | 標配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shí)長(cháng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車(chē)轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃