簡(jiǎn)要描述:分條機上下料機器人搭載藍芯科技自研的LX-MRDVS (包 含藍芯科技自研的3D視覺(jué)傳感器和深度視覺(jué)感知算法),可實(shí)現料卷全自動(dòng)搬運和自動(dòng)上下料作業(yè),進(jìn)一步提高鋰電或印刷生產(chǎn)的自動(dòng)化水平。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
分條機上下料機器人搭載藍芯科技自研的LX-MRDVS (包 含藍芯科技自研的3D視覺(jué)傳感器和深度視覺(jué)感知算法),可實(shí)現料卷全自動(dòng)搬運和自動(dòng)上下料作業(yè),進(jìn)一步提高鋰電或印刷生產(chǎn)的自動(dòng)化水平。
分條機上下料機器人技術(shù)參數:
基本參數 | 外形尺寸 | 1400L*850W*2000H mm |
本體自重 | 600 kg | |
旋轉直徑 | 1550 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 700 mm 離地高度900 ~ 1600 mm |
額定負載 | 800 kg | |
適配料卷 | 對接軸內徑φ150 mm 對接軸寬度360/500/580 mm | |
安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
視覺(jué)避障 | 支持 | |
運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 |
導航方式 | 混合導航:激光SLAM+磁條 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | |
行走速度 | 0~1.0 m/s | |
平穩制動(dòng)距離 | ≤1.3 [email protected]/s | |
緊急制動(dòng)距離 | ≤0.2 m @0.8m/s | |
導航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(磁條對接) | |
停止角度精度 | ±1° | |
上料對接精度 | ≤±5 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃