簡(jiǎn)要描述:倉儲物流搬運機器人采用藍芯科技自研的室內環(huán)境視覺(jué)定位導航技術(shù),基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需地面鋪設任何地標可自主定位和規劃路徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能倉儲是物流過(guò)程的一個(gè)重要環(huán)節。智能倉儲的應用,保證了貨物倉庫管理各個(gè)環(huán)節數據輸入的速度和準確性,確保企業(yè)及時(shí)準確地掌握庫存的真實(shí)數據,合理保持和控制企業(yè)庫存。通過(guò)科學(xué)的編碼,還可方便地對庫存貨物的批次、保質(zhì)期等進(jìn)行管理、提高倉庫管理的工作效率。
以倉儲為核心的智能物流中心,采用的智能技術(shù)有自動(dòng)控制技術(shù)、智能機器人堆碼垛技術(shù)、智能信息管理技術(shù)、移動(dòng)計算技術(shù)、數據挖掘技術(shù)等。之于上面的這些情況物聯(lián)網(wǎng)的應用可以化繁為簡(jiǎn),大大提高整個(gè)物流配送的效率!
倉儲物流搬運機器人采用自主研發(fā)的室內視覺(jué)定位導航技術(shù),基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無(wú)需軌道和地標可自主定位和規劃路徑。相比于激光雷達SLAM技術(shù),藍芯科技自研的視覺(jué)定位導航技術(shù)充分利用室內應用環(huán)境中豐富的特征信息,具有更好的環(huán)境適應性和穩定性。即使是在動(dòng)態(tài)的環(huán)境中,也能實(shí)現高精度的定位。
倉儲物流搬運機器人技術(shù)參數:
基礎參數 | ||
型號 | FR1203 | FR1503 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長(cháng)*寬 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
運動(dòng)性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 0 | 0 |
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) |
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 |
急停按鈕 | 標配 | 標配 |
聲光報警 | 標配 | 標配 |
安全觸邊 | 標配 | 標配 |
運行環(huán)境 | ||
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃