簡(jiǎn)要描述:自主導航機器人載重500公斤,視覺(jué)導航, 定位精度高,解碼速度速度強。同時(shí)搭載藍芯科技智能調度系統,擁有強大的計算能力。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
自主導航機器人針對工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景、電商分揀中心、3C制造業(yè)、傳統制造業(yè)、醫療/食品/汽車(chē)制造等行業(yè)車(chē)間物流自動(dòng)化改造工作,提供智能化管理、分揀、搬運等服務(wù),顯著(zhù)提高作業(yè)效率以及管理水平。目前藍芯科技自主研發(fā)的自主導航機器人載重500公斤,視覺(jué)導航, 定位精度高,解碼速度速度強。同時(shí)搭載藍芯科技智能調度系統,擁有強大的計算能力。
1. 智能調度系統,*計算能力
智慧交通管控,具備多場(chǎng)景多車(chē)輛調度能力,
穩定高效的導航模式,多路徑實(shí)時(shí)規劃,全面監控車(chē)輛運行
2. 高度兼容化、定制化
適應不同場(chǎng)景開(kāi)發(fā)定制,移載式滾筒加裝,多種載具搬運兼容,
與自動(dòng)機械臂、傳輸設備等無(wú)縫對接
自主導航機器人技術(shù)參數:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃